Wedstrijdschema EZ&PC seizoen 2011 / 2012
Download het wedstrijdschema seizoen 2011/2012 Vetgedrukt de wijzigingen
| Nr | Afd. | Aanvang | Thuis | Uit | Zwembad |
| 13599 | D2.5E2 | 17-9-2011 13:30 | Het Ravijn, A | EZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 12573 | D2.C2 | 18-9-2011 16:30 | EZ&PC, A | De Breuly, B | Elst (De Helster) |
| 11263 | D2.H3B | 18-9-2011 17:15 | EZ&PC, 2 | ENC Arnhem, 4 | Elst (De Helster) |
| 11929 | D2.H4F | 18-9-2011 18:00 | EZ&PC, 3 | Aqua-Novio`94, 5 | Elst (De Helster) |
| 10686 | D2.H1A | 24-9-2011 16:30 | Deltasteur, 1 | EZ&PC, 1 | Kampen (De Steur) |
| 12577 | D2.C2 | 24-9-2011 17:45 | DWK, A | EZ&PC, A | Barneveld (Veluwehal) |
| 13605 | D2.5E2 | 25-9-2011 16:30 | EZ&PC, A | Polar Bears Ede, A | Elst (De Helster) |
| 10269 | D2.D3A | 25-9-2011 17:10 | EZ&PC, 1 | ENC Arnhem, 3 | Elst (De Helster) |
| 13607 | D2.5E2 | 1-10-2011 14:40 | Schuurman BZC, C | EZ&PC, A | Borculo (`t Timpke) |
| 10273 | D2.D3A | 2-10-2011 14:15 | Thetis, 1 | EZ&PC, 1 | Bemmel (LACO Lingewaard) |
| 11270 | D2.H3B | 2-10-2011 15:00 | Thetis, 2 | EZ&PC, 2 | Bemmel (LACO Lingewaard) |
| 12579 | D2.C2 | 2-10-2011 16:30 | EZ&PC, A | Proteus, A | Elst (De Helster) |
| 11936 | D2.H4F | 2-10-2011 16:30 | Thetis, 3 | EZ&PC, 3 | Bemmel (LACO Lingewaard) |
| 10695 | D2.H1A | 2-10-2011 17:15 | EZ&PC, 1 | De Spreng, 1 | Elst (De Helster) |
| 11275 | D2.H3B | 8-10-2011 19:25 | De Breuly, 2 | EZ&PC, 2 | Zevenaar (Lentebad) |
| 10277 | D2.D3A | 8-10-2011 19:45 | De Houtrib, 1 | EZ&PC, 1 | Lelystad (De Koploper 1) |
| 10699 | D2.H1A | 8-10-2011 20:00 | DWK, 3 | EZ&PC, 1 | Barneveld (Veluwehal) |
| 11940 | D2.H4F | 8-10-2011 20:10 | De Breuly, 3 | EZ&PC, 3 | Zevenaar (Lentebad) |
| 10703 | D2.H1A | 15-10-2011 19:30 | EZ&PC, 1 | De Woelwaters, 1 | Elst (De Helster) |
| 11276 | D2.H3B | 15-10-2011 20:20 | EZ&PC, 2 | NDD/HE-KEY, 4 | Elst (De Helster) |
| 12585 | D2.C2 | 29-10-2011 16:30 | TZC-Vahalis, A | EZ&PC, A | Tiel (Groenendaal-plus) |
| 13615 | D2.5E2 | 30-10-2011 16:30 | EZ&PC, A | De Gendten, A | Elst (De Helster) |
| 11946 | D2.H4F | 30-10-2011 17:10 | EZ&PC, 3 | De Meer, 4 | Elst (De Helster) |
| 10282 | D2.D3A | 30-10-2011 17:55 | EZ&PC, 1 | Swol 1894, 3 | Elst (De Helster) |
| 10284 | D2.D3A | 5-11-2011 18:25 | Swol 1894, 3 | EZ&PC, 1 | Zwolle (Aabad) |
| 13618 | D2.5E2 | 6-11-2011 16:30 | EZ&PC, A | Schuurman BZC, B | Elst (De Helster) |
| 12588 | D2.C2 | 6-11-2011 17:10 | EZ&PC, A | De Spreng, A | Elst (De Helster) |
| 10711 | D2.H1A | 12-11-2011 15:00 | VZ&PC, 2 | EZ&PC, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12589 | D2.C2 | 12-11-2011 16:00 | ZZZ, A | EZ&PC, A | Dronten (Overboord) |
| 11949 | D2.H4F | 12-11-2011 19:30 | EZ&PC, 3 | ENC Arnhem, 5 | Elst (De Helster) |
| 10288 | D2.D3A | 12-11-2011 20:15 | EZ&PC, 1 | De Meer, 2 | Elst (De Helster) |
| 11280 | D2.H3B | 12-11-2011 21:00 | EZ&PC, 2 | Polar Bears Ede, 5 | Elst (De Helster) |
| 13624 | D2.5E2 | 19-11-2011 13:40 | Het Ravijn, C | EZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 12593 | D2.C2 | 19-11-2011 17:15 | ZEW, A | EZ&PC, A | Ermelo (Calluna) |
| 10717 | D2.H1A | 19-11-2011 19:15 | Natare, 1 | EZ&PC, 1 | Aalten (`t Walfort) |
| 10293 | D2.D3A | 19-11-2011 19:30 | EZ&PC, 1 | De Woelwaters, 1 | Elst (De Helster) |
| 11954 | D2.H4F | 19-11-2011 20:15 | EZ&PC, 3 | De Rijn, 3 | Elst (De Helster) |
| 11286 | D2.H3B | 19-11-2011 21:00 | EZ&PC, 2 | PFC Rheden, 3 | Elst (De Helster) |
| 11959 | D2.H4F | 26-11-2011 17:45 | sg RZC/EZZ, 2 | EZ&PC, 3 | Zetten-Andelst (De Leygraaf) |
| 10297 | D2.D3A | 26-11-2011 18:05 | DWK, 2 | EZ&PC, 1 | Barneveld (Veluwehal) |
| 11288 | D2.H3B | 26-11-2011 19:15 | sg RZC/EZZ, 1 | EZ&PC, 2 | Zetten-Andelst (De Leygraaf) |
| 13627 | D2.5E2 | 27-11-2011 16:30 | EZ&PC, A | Het Ravijn, C | Elst (De Helster) |
| 10726 | D2.H1A | 3-12-2011 18:20 | Livo, 3 | EZ&PC, 1 | Aalten (`t Walfort) |
| 13632 | D2.5E2 | 4-12-2011 16:30 | EZ&PC, A | Polar Bears Ede, A | Elst (De Helster) |
| 12602 | D2.C2 | 4-12-2011 17:10 | EZ&PC, A | TZC-Vahalis, A | Elst (De Helster) |
| 10303 | D2.D3A | 4-12-2011 17:55 | EZ&PC, 1 | Thetis, 1 | Elst (De Helster) |
| 12608 | D2.C2 | 17-12-2011 15:10 | DOS, A | EZ&PC, A | Varsseveld (Van Pallandtbad) |
| 10737 | D2.H1A | 17-12-2011 18:50 | WS Twente, 3 | EZ&PC, 1 | Borne (`t Wooldrik) |
| 10311 | D2.D3A | 18-12-2011 16:30 | EZ&PC, 1 | Proteus, 2 | Elst (De Helster) |
| 11300 | D2.H3B | 18-12-2011 17:15 | EZ&PC, 2 | TZC-Vahalis, 1 | Elst (De Helster) |
| 11970 | D2.H4F | 18-12-2011 18:00 | EZ&PC, 3 | TZC-Vahalis, 2 | Elst (De Helster) |
| 10312 | D2.D3A | 14-1-2012 17:00 | De Woelwaters, 1 | EZ&PC, 1 | Harderwijk (De Sypel) |
| 11972 | D2.H4F | 14-1-2012 17:15 | De Rijn, 3 | EZ&PC, 3 | Wageningen (De Bongerd) |
| 13641 | D2.5E2 | 15-1-2012 16:30 | EZ&PC, A | Schuurman BZC, C | Elst (De Helster) |
| 12614 | D2.C2 | 15-1-2012 17:10 | EZ&PC, A | ENC Arnhem, B | Elst (De Helster) |
| 10745 | D2.H1A | 15-1-2012 20:15 | NDD/HE-KEY, 2 | EZ&PC, 1 | Doetinchem (Rozengaarde) |
| 13651 | D2.5E2 | 4-2-2012 14:30 | De Gendten, A | EZ&PC, A | Varsseveld (Van Pallandtbad) |
| 10755 | D2.H1A | 4-2-2012 17:00 | De Woelwaters, 1 | EZ&PC, 1 | Harderwijk (De Sypel) |
| 10328 | D2.D3A | 4-2-2012 19:30 | EZ&PC, 1 | De Houtrib, 1 | Elst (De Helster) |
| 11986 | D2.H4F | 4-2-2012 20:15 | EZ&PC, 3 | De Breuly, 3 | Elst (De Helster) |
| 11317 | D2.H3B | 4-2-2012 21:00 | EZ&PC, 2 | De Breuly, 2 | Elst (De Helster) |
| 13656 | D2.5E2 | 11-2-2012 19:00 | EZ&PC, A | Het Ravijn, C | Elst (De Helster) |
| 12629 | D2.C2 | 11-2-2012 19:40 | EZ&PC, A | DWK, A | Elst (De Helster) |
| 10763 | D2.H1A | 12-2-2012 16:05 | De Spreng, 1 | EZ&PC, 1 | Brummen (Rhienderoord) |
| 11980 | D2.H4F | 25-2-2012 14:20 | Aqua-Novio`94, 5 | EZ&PC, 3 | Nijmegen (Sportf.bad -West) |
| 11321 | D2.H3B | 25-2-2012 16:45 | PFC Rheden, 3 | EZ&PC, 2 | Arnhem (De Grote Koppel) |
| 13658 | D2.5E2 | 3-3-2012 13:50 | Polar Bears Ede, A | EZ&PC, A | Ede (de Peppel) |
| 11324 | D2.H3B | 3-3-2012 19:30 | EZ&PC, 2 | Hydrofiel, 2 | Elst (De Helster) |
| 10766 | D2.H1A | 3-3-2012 20:15 | EZ&PC, 1 | NDD/HE-KEY, 2 | Elst (De Helster) |
| 11991 | D2.H4F | 3-3-2012 21:05 | EZ&PC, 3 | Aqualeon, 1 | Elst (De Helster) |
| 13662 | D2.5E2 | 10-3-2012 13:30 | Het Ravijn, A | EZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 12634 | D2.C2 | 10-3-2012 17:00 | De Spreng, A | EZ&PC, A | Brummen (Rhienderoord) |
| 10753 | D2.H1A | 10-3-2012 19:30 | EZ&PC, 1 | WS Twente, 3 | Elst (De Helster) |
| 11997 | D2.H4F | 10-3-2012 20:25 | ENC Arnhem, 5 | EZ&PC, 3 | Arnhem (Valkenhuizen) |
| 11330 | D2.H3B | 10-3-2012 20:30 | Polar Bears Ede, 5 | EZ&PC, 2 | Ede (de Peppel) |
| 10338 | D2.D3A | 11-3-2012 17:30 | De Meer, 2 | EZ&PC, 1 | Culemborg (De Meer) |
| 13666 | D2.5E2 | 17-3-2012 13:30 | Schuurman BZC, C | EZ&PC, A | Borculo (`t Timpke) |
| 12640 | D2.C2 | 17-3-2012 19:30 | EZ&PC, A | DOS, A | Elst (De Helster) |
| 10342 | D2.D3A | 17-3-2012 20:15 | EZ&PC, 1 | DWK, 2 | Elst (De Helster) |
| 11335 | D2.H3B | 17-3-2012 21:00 | EZ&PC, 2 | sg RZC/EZZ, 1 | Elst (De Helster) |
| 12001 | D2.H4F | 17-3-2012 21:45 | EZ&PC, 3 | sg RZC/EZZ, 2 | Elst (De Helster) |
| 10343 | D2.D3A | 24-3-2012 16:00 | Proteus, 2 | EZ&PC, 1 | Twello (De Schaeck) |
| 13672 | D2.5E2 | 24-3-2012 19:00 | EZ&PC, A | Schuurman BZC, B | Elst (De Helster) |
| 10779 | D2.H1A | 24-3-2012 19:40 | EZ&PC, 1 | VZ&PC, 2 | Elst (De Helster) |
| 12006 | D2.H4F | 24-3-2012 20:15 | TZC-Vahalis, 2 | EZ&PC, 3 | Tiel (Groenendaal-plus) |
| 11339 | D2.H3B | 24-3-2012 21:00 | TZC-Vahalis, 1 | EZ&PC, 2 | Tiel (Groenendaal-plus) |
| 10784 | D2.H1A | 31-3-2012 19:30 | EZ&PC, 1 | Natare, 1 | Elst (De Helster) |
| 10348 | D2.D3A | 31-3-2012 20:20 | EZ&PC, 1 | ZEW, 1 | Elst (De Helster) |
| 11295 | D2.H3B | 31-3-2012 21:05 | EZ&PC, 2 | Thetis, 2 | Elst (De Helster) |
| 11964 | D2.H4F | 31-3-2012 21:45 | EZ&PC, 3 | Thetis, 3 | Elst (De Helster) |
| 12646 | D2.C2 | 1-4-2012 16:30 | Proteus, A | EZ&PC, A | Twello (De Schaeck) |
| 11343 | D2.H3B | 14-4-2012 17:15 | Hydrofiel, 2 | EZ&PC, 2 | Nijmegen (Sportf.bad -West) |
| 13679 | D2.5E2 | 14-4-2012 19:00 | EZ&PC, A | De Gendten, A | Elst (De Helster) |
| 12651 | D2.C2 | 14-4-2012 19:40 | EZ&PC, A | ZEW, A | Elst (De Helster) |
| 10734 | D2.H1A | 14-4-2012 20:25 | EZ&PC, 1 | Deltasteur, 1 | Elst (De Helster) |
| 10790 | D2.H1A | 15-4-2012 14:50 | EZC, 2 | EZ&PC, 1 | Enschede (Het Slagman) |
| 12653 | D2.C2 | 21-4-2012 16:50 | ENC Arnhem, B | EZ&PC, A | Arnhem (Valkenhuizen) |
| 10351 | D2.D3A | 21-4-2012 18:15 | ZEW, 1 | EZ&PC, 1 | Ermelo (Calluna) |
| 12013 | D2.H4F | 21-4-2012 18:45 | Aqualeon, 1 | EZ&PC, 3 | Tiel (Groenendaal-plus) |
| 13681 | D2.5E2 | 22-4-2012 16:30 | EZ&PC, A | Het Ravijn, A | Elst (De Helster) |
| 10793 | D2.H1A | 22-4-2012 17:10 | EZ&PC, 1 | Livo, 3 | Elst (De Helster) |
| 12618 | D2.C2 | 28-4-2012 19:30 | EZ&PC, A | ZZZ, A | Elst (De Helster) |
| 10749 | D2.H1A | 28-4-2012 20:15 | EZ&PC, 1 | DWK, 3 | Elst (De Helster) |
| 11979 | D2.H4F | 29-4-2012 16:55 | De Meer, 4 | EZ&PC, 3 | Culemborg (De Meer) |
| 13645 | D2.5E2 | 29-4-2012 17:00 | Schuurman BZC, B | EZ&PC, A | Neede (`t Spilbroek) |
| 11310 | D2.H3B | 29-4-2012 18:05 | NDD/HE-KEY, 4 | EZ&PC, 2 | Doetinchem (Rozengaarde) |
| 12622 | D2.C2 | 12-5-2012 17:15 | De Breuly, B | EZ&PC, A | Zevenaar (Lentebad) |
| 10321 | D2.D3A | 12-5-2012 16:00 | ENC Arnhem, 3 | EZ&PC, 1 | Arnhem (Valkenhuizen) |
| 11313 | D2.H3B | 12-5-2012 17:40 | ENC Arnhem, 4 | EZ&PC, 2 | Arnhem (Valkenhuizen) |
| 10724 | D2.H1A | 12-5-2012 19:30 | EZ&PC, 1 | EZC, 2 | Elst (De Helster) |
| Naar de competitieroosters per team |
19-12-2011

