Persoonlijke records jongens / heren per 04-02-2012
| Naam | 50m vl | 100m vl | 200m vl | 50m ru | 100m ru | 200m ru | 50m ss | 100m ss | 200m ss |
| Bjorn van Alfen | 48.16 | 45.52 | 1.43.32 | 3.48.39 | 42.07 | 1.32.09 | 3.29.23 | ||
| Andre Cornelissen | 44.64 | 1.55.23 | 36.17 | 1.22.48 | 41.05 | 3.28.22 | |||
| Mathijs van Dijk | 56.57 | 49.75 | 1.41.19 | 51.07 | 1.54.95 | ||||
| Thomas van Dijk | 52.28 | 1.55.31 | 57.26 | 2.02.89 | |||||
| Jasper Hermeling | 41.00 | 1.34.69 | 3.32.70 | ||||||
| Diederik Hoeve | 45.79 | 1.47.58 | 42.25 | 1.32.28 | 3.26.56 | 47.29 | 1.44.68 | ||
| Robert Jansen | 29.21 | 32.82 | 1.10.91 | 33.95 | 1.13.02 | 2.42.70 | |||
| Jurjen van Manen | 1.19.67 | 29.95 | 1.08.54 | 1.21.85 | |||||
| Sjoerd van Manen | 2.54.29 | ||||||||
| Teun van Ooijen | 1.11.10 | ||||||||
| Nawfal Bakit Oulad | 35.14 | 1.27.64 | 37.32 | 1.20.76 | 3.13.13 | 39.58 | 1.26.83 | 3.40.20 | |
| Matthew Pieper | 51.86 | 54.67 | 1.51.57 | ||||||
| Chavanno Tamo | 39.84 | 43.79 | 1.24.85 | 3.22.98 | 47.98 | 1.50.48 | 4.02.07 | ||
| Joost Vilier | 51.46 | 1.51.27 | 56.48 | 2.02.50 | |||||
| Bjorn de Weijer | |||||||||
| Tim de Weijer | 1.05.28 | 56.93 | 2.08.35 | ||||||
| Naam | 50m vr | 100m vr | 200m vr | 400m vr | 800m vr | 1500m vr | 100m wi | 200m wi | 400m wi |
| Bjorn van Alfen | 37.23 | 1.31.77 | 3.18.60 | 7.16.94 | 1.44.77 | 3.33.73 | |||
| Andre Cornelissen | 33.82 | 1.17.88 | 2.47.32 | 6.41.73 | 1.22.47 | 3.35.48 | |||
| Mathijs van Dijk | 40.21 | 1.30.76 | 1.48.26 | ||||||
| Thomas van Dijk | 44.82 | 1.47.12 | |||||||
| Jasper Hermeling | 32.21 | 1.28.82 | 3.15.92 | ||||||
| Diederik Hoeve | 36.16 | 1.22.18 | 3.23.13 | 6.37.87 | 1.38.23 | 3.32.60 | |||
| Robert Jansen | 25.67 | 56.14 | 1.05.98 | 2.27.09 | |||||
| Jurjen van Manen | 26.66 | ||||||||
| Sjoerd van Manen | 27.20 | ||||||||
| Teun van Ooijen | 1.00.32 | ||||||||
| Nawfal Bakit Oulad | 30.48 | 1.11.48 | 2.45.62 | 1.18.36 | 3.14.16 | ||||
| Matthew Pieper | 48.88 | 1.44.18 | 3.51.09 | ||||||
| Chavanno Tamo | 31.64 | 1.22.16 | 3.10.51 | 1.29.43 | 3.38.00 | ||||
| Joost Vilier | 46.04 | 1.46.90 | 1.58.66 | ||||||
| Bjorn de Weijer | 28.47 | ||||||||
| Tim de Weijer | 54.55 |

