Persoonlijke records meisjes / dames per 04-02-2012
| Naam | 50m vl | 100m vl | 200m vl | 50m ru | 100m ru | 200m ru | 50m ss | 100m ss | 200m ss |
| Lisa Bakarbessy | 54.30 | 1.04.80 | |||||||
| Milou Bakarbessy | 53.93 | 1.52.54 | 46.18 | 1.38.77 | 53.40 | 1.56.38 | |||
| Anne van Blitterswijk | 1.00.56 | 2.06.15 | 42.70 | 1.29.61 | 48.94 | 1.45.26 | |||
| Esmee van Dijk | 41.85 | 1.28.33 | 3.16.24 |
48.89 |
1.47.00 | 3.44.94 | |||
| Laura van Egmond | 50.02 | 1.55.23 | 41.38 | 1.29.91 | 3.12.78 |
44.75 |
1.34.82 | 3.26.36 | |
| Vera Geurts | 1.09.36 | 53.14 | 1.53.07 | 1.00.08 | 2.10.57 | ||||
| Anouk Hageman | 53.42 | 1.52.56 | 57.33 | 2.00.02 | |||||
| Danique Hoeve | 50.05 | 2.19.72 | 45.36 | 1.40.41 | 52.52 | 1.51.82 | |||
| Annemarie Jakobs | 34.16 | 1.19.02 | 3.07.64 | 36.79 | 1.21.03 | 2.54.48 | 40.70 | 1.28.20 | 3.18.57 |
| Daphne van Korlaar | 40.36 | 36.07 | 1.22.75 | 2.54.29 | |||||
| Cheyenna Nikijuluw | 1.50.86 | 47.49 | 1.40.97 | 55.54 | 1.56.67 | ||||
| Marian Saat | 42.95 | 1.39.39 | 41.48 | 1.26.73 | 42.26 | 1.36.75 | 3.29.42 | ||
| Yvonne Saat | 39.68 | 1.34.39 | 37.38 | 1.24.54 | 3.03.45 | 38.59 | 1.31.64 | 3.20.76 | |
| Elaine Schendstok | 48.07 | 1.49.28 | 54.97 | 1.54.14 | |||||
| Tamara Schendstok | 41.89 | 1.51.79 | 3.56.10 | 43.50 | 1.30.98 | 3.14.73 | 44.40 | 1.42.76 | 3.29.43 |
| Esther Sprick | 36.97 | 1.25.17 | 38.53 | 1.22.42 | 45.51 | 1.37.80 | 3.40.54 | ||
| Janne Witjes | 41.07 | 1.40.07 | 41.14 | 1.32.43 | 3.23.42 | 46.19 | 1.41.90 | 3.36.80 | |
| Marloes Witjes | 37.96 | 1.32.86 | 36.89 | 1.21.67 | 2.55.50 | 42.26 | 1.29.86 | 3.14.70 | |
| Naam | 50m vr | 100m vr | 200m vr | 400m vr | 800m vr | 1500m vr | 100m wi | 200m wi | 400m wi |
| Lisa Bakarbessy | 1.57.88 | ||||||||
| Milou Bakarbessy | 42.40 | 1.31.87 | 3.12.72 | 6.40.61 | 1.40.36 | 3.43.56 | |||
| Anne van Blitterswijk | 39.31 | 1.26.43 | 3.19.85 | 1.53.18 | 4.03.26 | ||||
| Esmee van Dijk | 34.52 | 1.20.09 | 3.07.99 | 1.35.47 | 3.29.37 | ||||
| Laura van Egmond | 35.22 | 1.24.05 | 2.59.73 | 6.51.88 | 1.38.83 | 3.06.03 | |||
| Vera Geurts | 48.25 | 1.44.32 | 3.43.75 | 2.02.80 | 4.21.60 | ||||
| Anouk Hageman | 1.43.24 | ||||||||
| Danique Hoeve | 40.29 | 1.28.24 | 3.24.55 | 1.39.39 | 3.58.51 | ||||
| Annemarie Jakobs | 29.82 | 1.05.61 | 2.26.26 | 5.21.22 | 10.55.48 | 21.47.80 | 1.16.13 | 2.46.02 | 6.13.52 |
| Daphne van Korlaar | 34.54 | 1.16.80 | |||||||
| Cheyenna Nikijuluw | 40.90 | 1.29.62 | 3.17.26 | 1.42.76 | |||||
| Marian Saat | 35.07 | 1.15.60 | 2.47.48 | 1.27.28 | 3.06.59 | ||||
| Yvonne Saat | 32.61 | 1.14.14 | 2.54.04 | 1.21.14 | 3.04.21 | ||||
| Elaine Schendstok | 45.24 | 1.45.38 | 3.44.57 | 1.57.34 | |||||
| Tamara Schendstok | 34.90 | 1.17.35 | 2.56.94 | 1.28.13 | 3.09.20 | ||||
| Esther Sprick | 33.00 | 1.12.04 | 2.38.23 | 6.08.00 | 12.23.80 | 1.22.23 | 2.52.20 | 6.30.04 | |
| Janne Witjes | 38.24 | 1.29.63 | 3.24.07 | 1.32.00 | |||||
| Marloes Witjes | 31.41 | 1.08.99 | 2.40.36 | 6.16.30 | 12.43.58 | 1.19.39 | 2.55.36 |

